Weefaanduidingen
Lichtwerend
Polyester
400 g/m²
0.80 mm
315 cm
320 cm
320 cm
Technische eigenschappen
6
Alpha-w = 0.65 / 0.85
Vlamvertragend
Toepasbaar in vochtige gebieden
Alleen kruisverwerking
Alleen kruisverwerking
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Wasvoorschriften
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
Kleur |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleur 111 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 48.3 | As(%) 51.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kleur 131 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 48.2 | As(%) 51.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kleur 161 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 47.9 | As(%) 52.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kleur 181 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 48.7 | As(%) 51.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kleur 211 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 48.0 | As(%) 51.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kleur 261 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 48.3 | As(%) 51.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kleur 431 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 48.1 | As(%) 51.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kleur 461 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 48.5 | As(%) 51.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Downloads
Op aanvraag:
IMO